Saisonzeiten und Preise

SaisonzeitMindestnächtePersonenPreis/ Nacht
07.09 – 02.11.2023Zwischensaisonmind. 62 – 5140,–€
02.11 – 20.12.2023Nebensaisonmind. 62 – 5100,–€
20.12 – 07.01.2024Hauptsaisonmind. 62 – 5160,–€
07.01 – 17.03.2024Nebensaisonmind. 62 – 5100,–€
17.03 – 14.06.2024Zwischensaisonmind. 62 – 5140,–€
14.06 – 08.09.2024Hauptsaisonmind. 142 – 5160,–€
08.09 – 03.11.2024Zwischensaisonmind. 62 – 5140,–€
03.11. – 18.12.2024Nebensaisonmind. 62 – 5100,-€
18.12. – 12.01.2025Hauptsaisonmind. 62 – 5160,-€
Kurzübernachtungen (weniger als 6 Nächte) auf Anfrage.