Saisonzeiten und Preise
| Saisonzeit | Mindestnächte | Personen | Preis/ Nacht | |
|---|---|---|---|---|
| 27.06. – 14.09.2026 | Hauptsaison | 14 | 2 – 5 | 170,- € |
| 14.09. – 08.11.2026 | Zwischensaison | 6 | 2 – 5 | 150,- € |
| 08.11. – 19.12.2026 | Nebensaison | 3 | 2 – 5 | 100,- € |
| 19.12.2026 – 12.01.2027 | Hauptsaison | 7 | 2 – 5 | 170,- € |
| 12.01. – 15.03.2027 | Nebensaison | 3 | 2 – 5 | 100,- € |
| 15.03. – 15.06.2027 | Zwischensaison | 7 | 2 – 5 | 150,- € |
| 15.06. – 15.09.2027 | Hauptsaison | 14 | 2 – 5 | 170,- € |
| 15.09. – 01.11.2027 | Zwischensaison | 7 | 2 – 5 | 150,- € |
| 01.11. – 23.12.2027 | Nebensaison | 3 | 2 – 5 | 100,- € |
| 23.12.2027 – 06.01.2028 | Hauptsaison | 7 | 2 – 5 | 170,- € |
